ZW32-12型户外柱上真空断路器
2022-06-02 13:52:19
概述
ZW32-12型永磁、弹簧机构户外交流真空断路器由本公司自主研发的最新一代真空断路器,适用于额定电压为12kV,交流50Hz的户外配电网络,用于开断、关合线路中的负荷电流、过载电流和短路电流.
适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于城市和农村电网及频繁操作的场所.
使用环境条件
环境温度: -25℃~+40℃
相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%
日照强度:0.1W/cm^2
最大风速:35m/s
覆冰厚度:≤10mm
海拔高度: 1000m及以下地区.
抗震能力:水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g
主要技术参数
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | |
1 | 额定电压 | kV | 12 | |
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频电压 | 42/48(隔离断口) | |
雷电冲击电压(峰值) | 75/85(隔离断口) | |||
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |
4 | 额定电流 | A | 630 | |
5 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
6 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
8 | 额定短时耐受电流 | kA | 20 | |
9 | 额定短路持续时间 | S | 4 | |
10 | 分闸时间 | 最高操作电压下 | ms | 30~80 |
额定操作电压下 | ||||
最低操作电压下 | 40~100 | |||
11 | 合闸时间 | 40~100 | ||
12 | 全开断时间 | ≤100 | ||
13 | 机械寿命 | 次 | 50000 | |
14 | 额定操作电压及辅助回路额定电压 | V | 直流、交流220 | |
15 | 额定短路持续时间 | s | ≤8 |
Copyright 2006 6165cc金沙总站检测中心 版权所有 All Rights Reserved. 苏ICP备19051940号-1